Vilma's show-results:
| DATO/DATE | STED/PLACE | RESULTAT/JUDGEMENT | DOMMER/JUDGE |
| 22/04-2006 | Kolding | Ex 1, BIV 3-6, NOM | L. Borch, DK |
| 25/06-2006 | Ribe | Ex 1, BIV-total, NOM, BIS 3-6 | G. Mantovani, I |
| 01/07-2006 | Husum, D | Ex 1, BIV-total NOM | K. Mahelkova, Cz |
| 06/08-2006 | Dragør | Ex 1, NOM, BIS 6-10 | G. Grob, FL |
| 02/09-2006 | Bogense | Ex 1 | L. Comorio, I |
| 01/10-2006 | Næstved | Ex 1, NOM, BIS 6-10 | D.Filler, Ch |
| 21/10-2006 | Middelfart | Ex 1 | M. Peltonen, S |
| 11/01-2007 | Helsingør | CAC, NOM, BOX | M. Peltonen, S |
| 13/04-2007 | Tune | CAC | Th. Friskovic, Slov. |
| 04/08-2007 | Hillerød | CAC, NOM, Champion | J. Jyrkinen, FIN |

Godt, man ikke kan høre, hvad
Vilma siger til Martti Peltonen - men han tager det pænt.
Fortunately, one can't hear, what
Vilma is telling Martti Peltonen - but he responds friendly.
|
e-mail: loneebbesen@cattery-falstria.dk |